Type | Download | 極性 | PCW |
IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hfe | VCE(sat) | ft | Case Style | |||||
POLARITY | mW | mA | V | V | V | MIN | MAX | VCE(V) | IC(mA) | V | IC(mA) | IB(mA) | MHZ | |||
DTC143ZCA | DTC143ZCA | NPN | 200 | 100 | 50 | -5 | 30 | 80 | - | 5 | 10 | - | - | - | 250 | SOT-23 |
DTA143ZCA | DTA143ZCA | PNP | 200 | -100 | -50 | -30 | 5 | 80 | - | -5 | -10 | - | - | - | 250 | SOT-23 |
KRC1206M | KRC1206M | NPN | 400 | 100 | 50 | 20 | -5 | 80 | - | 5 | 10 | 0.1 | 10 | 0.5 | 200 | TO-92M |
KRA2206S | KRA2206S | PNP | 200 | -100 | -50 | -20 | 5 | 80 | - | -5 | -10 | -0.1 | -10 | -0.5 | 200 | SOT-23 |
KRA2206M | KRA2206M | PNP | 400 | -100 | -50 | -20 | 5 | 80 | - | -5 | -10 | -0.1 | -10 | -0.5 | 200 | TO-92M |
FZT955 | FZT955 | PNP | 3000 | 4000 | 180 | 140 | 6 | 100 | 200 | 5 | 10 | 1.2 | 500 | 50 | 110+ | SOT-223 |
2SA733 | 2SA733 | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -5 | 120 | 475 | -6 | -1 | <-0.3 | -100 | -10 | 50+ | SOT-23 |
2SA812 | 2SA812 | PNP | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 90 | 600 | -6 | -1 | <-0.3 | -100 | -10 | 180+ | SOT-23 |
2SA1015 | 2SA1015 | PNP | 200 | -150 | -50 | -50 | -5 | 130 | 400 | -6 | -2 | <-0.3 | -100 | -10 | 80+ | SOT-23 |
2SA1036 | 2SA1036 | PNP | 200 | -500 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -10 | <-0.4 | -100 | -10 | 200 | SOT-23-3L |
2SA1037 | 2SA1037 | PNP | 200 | 150 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -10 | <-0.5 | -50 | -5 | 140 | SOT-23 |
2SA1162 | 2SA1162 | PNP | 150 | -150 | -50 | -50 | -5 | 70 | -400 | -6 | -2 | <-0.3 | -100 | -10 | 80+ | SOT-23 |
2SA1179 | 2SA1179 | PNP | 200 | -150 | -55 | -50 | -5 | 200 | 400 | -6 | -1 | <-0.5 | -50 | -5 | 180 | SOT-23 |
2SA1298 | 2SA1298 | PNP | 200 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | <-0.4 | -500 | -20 | 120 | SOT-23 |
2SA1313 | 2SA1313 | PNP | 200 | -500 | -50 | -50 | -5 | 70 | 240 | -1 | -100 | <-0.25 | -100 | -10 | 200 | SOT-23 |
2SB1197 | 2SB1197 | PNP | 200 | -800 | -40 | -32 | -5 | 120 | 390 | -3 | -100 | <-0.5 | -500 | -50 | 200 | SOT-23 |
通用三極管
高頻三極管
照明整流器專用三極管
數(shù)字三極管