Type | Download | 極性 | PCW |
IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hfe | VCE(sat) | ft | Case Style | |||||
POLARITY | mW | mA | V | V | V | MIN | MAX | VCE(V) | IC(mA) | V | IC(mA) | IB(mA) | MHZ | |||
FMMT619 | FMMT619 | NPN | 350 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 200 | - | 2 | 1000 | 0.22 | 2000 | 100 | 100 | SOT-23 |
FMMT718* | FMMT718* | PNP | 350 | 1.5 | 20 | 20 | 7 | 150 | - | 2 | 2000 | 0.22 | 1500 | 10 | 150 | SOT-23 |
FMMT720 | FMMT720 | PNP | 350 | 1500 | 40 | 40 | 5 | 180 | - | 2 | 1000 | 0.33 | 1500 | 100 | 150 | SOT-23 |
S8050 | S8050 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
S8550 | S8550 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
SS8050 | SS8050 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | SOT-23 |
SS8550 | SS8550 | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | SOT-23 |
S9012 | S9012 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
S9013 | S9013 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
S9014 | S9014 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | SOT-23 |
S9015 | S9015 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 | SOT-23 |
2SA1013 | 2SA1013 | PNP | 500 | -1000 | -160 | -160 | -5 | 60 | 320 | -5 | -200 | <-1.5 | -500 | -50 | 15+ | SOT-89-3L |
2SA1203 | 2SA1203 | PNP | 500 | 1500 | -30 | -30 | -5 | 100 | 320 | -2 | -500 | <-2.0 | -1500 | -30 | 120 | SOT-89 |
2SA1213 | 2SA1213 | PNP | 500 | -2000 | -50 | -50 | -2 | 70 | 240 | -2 | -500 | <-0.5 | -1000 | -50 | 120 | SOT-89 |
2SA1662 | 2SA1662 | PNP | 500 | -400 | -80 | -80 | -5 | 70 | 240 | -2 | -50 | <-0.4 | -200 | -20 | 120 | SOT-89 |
2SA1664 | 2SA1664 | PNP | 500 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 320 | -1 | -100 | <-0.7 | -500 | -20 | 120 | SOT-89 |
通用三極管
高頻三極管
照明整流器專用三極管
數(shù)字三極管